Specs Ace SU6
MODELLO | Ace SU6 | ||
---|---|---|---|
MOTORE | Motore posteriore 36V250W, max.45N.m | TELAIO | 6061 Alluminio |
DISPLAY | Display LCD con funzione Bluetooth | MANUBRIO | 240*160mm |
CARICABATTERIE | 36V 2.0A | FORCELLA ANTERIORE | Forcella ammortizzata Zoom |
PNEUMATICI | CST 20*2.125 | PORTATA | 50Km Range(Measured) |
PEDALATA ASSISTITA | Assistenza alla pedalata intelligente a 3 livelli | DERAGLIATORE | Shimano 7 velocità |
PESO (CON BATTERIA) |
26kg |
CONTROLLORE | 36V250W |
LIMITE DI PESO | 120kg | REGGISELLA | Con batteria |
ALTEZZA CONSIGLIATA | Sopra i 155 cm | POSTO A SEDERE | Sedile Comfort |
FRENI | Aceh: freno a disco meccanico del trattore; Ace Pro: freni a disco idraulici Tector | TIPO | Bici elettrica pieghevole |