Specs CU2
MODELLO | CU2 Ebike | ||
---|---|---|---|
MOTORE | Motore del mozzo posteriore brushless da 250 W (sostenuto), 48 V | ACCELERATORE | Acceleratore su richiesta - Accelerazione da fermo |
DISPLAY | Display LCD Smart Easy Read con retroilluminazione, schermo colorato | VELOCITÀ | Fino a 25 km/h con pedalata assistita |
BATTERIA | Batteria interna rimovibile agli ioni di litio 48 V, 10,4 Ah | SENSORI | Sensore di cadenza |
PEDALATA ASSISTITA | 5 livelli | CARICABATTERIE | Caricabatterie da 48 V 2 Amp, ricarica in 6-8 ore |
CHILOMETRAGGIO | Fino a 70 km | TELAIO | Lega di alluminio |
PESO (CON BATTERIA) |
72.1 lbs (32.7 kg) |
PEDALI | Poggiapiedi pieghevole 892DU |
FORCHETTA | Forcella di sospensione | LIMITE DI PESO | 265 lbs |
CAVALLETTO | Incluso, montaggio posteriore | REGGISELLA | Lega forgiata, 27,2*260 |
ALBERO A GOMITI | 170mm w/ 52 T | DERAGLIATORE POSTERIORE | RD-TZ500 7 velocità |
MANUBRIO | Alluminio 22,2*31,8*540MM | LEVA DEL CAMBIO | SL-XT50R7 7 velocità |
FRENI | Freni a disco idraulici | PNEUMATICI | 20X3.0 |