Specs Transer SU8
| MODELLO | Transer SU8 | ||
|---|---|---|---|
| MOTORE | Motore potente XOFO da 48 V e 250 W | TELAIO | 6061 Alluminio |
| DISPLAY | LCD a colori con porta USB | MANUBRIO | Lega di alluminio 720mm |
| CARICABATTERIE | AC180-240VD C48V3.0A | FORCELLA ANTERIORE | Forcella integrata in lega di alluminio |
| PNEUMATICI | CST 20" x 3.0" | PORTATA | ≥80Km / ≥150Km Range(Measured) |
| PEDALATA ASSISTITA | Assistenza alla pedalata intelligente a 5 livelli | DERAGLIATORE | Shimano 7 velocità |
| PESO (CON BATTERIA) |
48.5kg |
CONTROLLORE | 48V250W |
| LIMITE DI PESO | 200kg | REGGISELLA | Lega di alluminio Φ31.8*350MM |
| ALTEZZA CONSIGLIATA | Sopra i 160 cm | POSTO A SEDERE | Sella comfort in pelle Velo |
| FRENI | Freni a disco idraulici Tektro | TIPO | Bici elettrica da carico per la famiglia |