Specs XF900
MODELLO | XF900 | ||
---|---|---|---|
MOTORE | Motore del mozzo 48V 250W 70Nm | INGRANAGGIO | Shimano 7 velocità |
DISPLAY | Display LCD PAS 5 marcia | VELOCITÀ | Fino a 25 km/h con pedalata assistita |
BATTERIA | Batteria agli ioni di litio rimovibile 48 V, 13 Ah | SENSORI | Sensore di cadenza |
CARICABATTERIE | 48V 3A certificato CE/UL | ALLINEARE | Fino a 50 miglia |
PNEUMATICI | Pneumatici larghi antiforatura Chaoyang 26" x 4" | TELAIO | Lega di alluminio |
PESO (CON BATTERIA) |
94,6 libbre (42,9 kg) |
LIMITE DI PESO | 310 libbre/140 kg |
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella ammortizzata con bloccaggio e regolazione | SET DI GUARNIZIONI | Copricatena doppio in alluminio 52T*165mm |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Sospensione a molla | FRENI | Freni a disco idraulici da 180 mm anteriori e posteriori |
MANUBRIO | 31,8*700MM | TUBO SELLA | 33,9*380 MM |